Display | Veličina ekrana | 12,1" | Rezolucija | 1024*768 | ||||
Osvetljenost | 350 cd/㎡ | Boja | 16.7M | |||||
Pozadinsko osvetljenje | LED | Pozadinsko osvetljenje MTBF | 50000hrs | |||||
Odnos ekrana | 4:03 | Kontrastni odnos | 800:01:00 | |||||
Vrijeme odgovora | 16/7 ms | Vrijeme gledanja | 80/80/80/80 | |||||
Matična ploča | Standardna konfiguracija | Opciona konfiguracija | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arhitektura | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Glavna frekvencija | Dual core dual thread 2.41GHz | 4 jezgra 4 niti 2.0GHz | 2 jezgra 4 niti 1.8GHz | 2 jezgra 4 niti 1.7GHz | 2 jezgra 4 niti 2.0GHz | Quad Core 1.6GHz | ||
Turbo frekvencija | - | 2.41GHz | - | 2.6GHz | 3.1GHz | - | ||
Cache | 1MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafika | Intel HD grafika | Intel HD grafika | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □ostalo | □16G □ostali | ||||||
Podrška za OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Andoroid 7.1 |
♦ Informacioni kiosci
♦ Mašina za igre na sreću, lutrija, POS, bankomat i muzejska biblioteka
♦ Vladini projekti i 4S Shop
♦ Elektronski katalozi
♦ Obuka zasnovana na računaru
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena zaštita
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrijski kontrolni sistem
♦ Posao sa AV opremom i iznajmljivanjem
♦ Aplikacija za simulaciju
♦ 3D vizualizacija / 360 Deg Walkthrough
♦ Interaktivni stol na dodir
♦ Velike kompanije
Osnovan 2011. Stavljajući interes kupaca na prvo mjesto, CJTOUCH dosljedno nudi izuzetno korisničko iskustvo i zadovoljstvo kroz široku paletu dodirnih tehnologija i rješenja, uključujući sve-u-jednom dodirne sisteme.
CJTOUCH čini dostupnom naprednu tehnologiju dodira po razumnoj cijeni za svoju klijentelu. CJTOUCH dalje dodaje nenadmašnu vrijednost kroz prilagođavanje kako bi zadovoljio posebne potrebe kada je to potrebno. Svestranost CJTOUCH proizvoda na dodir je očigledna iz njihovog prisustva u različitim industrijama kao što su igre na sreću, kiosci, POS, bankarstvo, HMI, zdravstvo i javni prevoz.