Ukupni parametar | Veličina dijagonale | 15'' dijagonala, aktivna matrica TFT LCD (LED) |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Boja kućišta | Crno | |
Zvučnici | Dva interna zvučnika od 5W | |
Mehanički | Veličina jedinice (ŠxVxD mm) | 363x289.9x50 |
VESA rupe (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompjuter | CPU | I5-5250U |
Matična ploča | B430 | |
Memorija (RAM) | 8GB DDR3L | |
Skladištenje | 128G SSD (proširivo sa 32 na 256G) | |
Interfejs | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMi, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, podržava PXE pokretanje i daljinsko buđenje | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Jezici | Windows 7 - 35 Grupe jezika | |
OS | Nema OSWindows 7* Windows 10 | |
LCD Specificationn | aktivna površina (mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Rezolucija | 1024(RGB)×768, XGA, 85 PPI | |
Razmak tačke (mm) | 0,099×0,297 mm (V×V) | |
Ugao gledanja (tip.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | |
Kontrast (tip.) (TM) | 1500:1 (Tip.) (TM) | |
Osvjetljenje (tipično) | 300 cd/m² (tip.) | |
Vrijeme odgovora (tip.) (Tr/Td) | 20/15 (Typ.) (Tr/Td) | |
Boja podrške | 262K/16,2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
MTBF pozadinskog osvjetljenja (sat) | 50.000 (tip.) (sati) | |
Touchscreen Specification | Tip | Cjtouch Projektovani kapacitivni (PCAP) ekran osetljiv na dodir |
Multi touch | 10 poena dodira | |
Power | Potrošnja energije (W) | DC 12V /5A, DC glava 5.0x2.5MM |
Ulazni napon | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 sati na 25°C | |
Životna sredina | Radna temp. | 0~50°C |
Temperatura skladištenja. | -20~60°C | |
Radni RH: | 20%~80% | |
Skladištenje RH: | 10%~90% | |
Pribor | Uključeno | 1 x adapter za napajanje, 1 x kabel za napajanje, 2 x nosači |
Opciono | Zidni nosač, podno postolje/kolica, plafonsko postolje, stono postolje | |
Garancija | Garantni period | 1 godina besplatne garancije |
Tehnička podrška | Životni vijek |
Kabl za napajanje sa adapterom za prebacivanje *1 kom
Nosač*2 kom
♦ Informacioni kiosci
♦ Mašina za igre na sreću, lutrija, POS, bankomat i muzejska biblioteka
♦ Vladini projekti i 4S Shop
♦ Elektronski katalozi
♦ Obuka zasnovana na računaru
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena zaštita
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrijski kontrolni sistem
♦ Posao sa AV opremom i iznajmljivanjem
♦ Aplikacija za simulaciju
♦ 3D vizualizacija / 360 Deg Walkthrough
♦ Interaktivni stol na dodir
♦ Velike kompanije
Proizvodi u našem izložbenom salonu uglavnom uključuju komponente Pcap/ SAW/ IR ekrana osjetljivog na dodir, Pcap/ SAW/ IR monitor osjetljiv na dodir, Industrijski računar na dodir sve-u-jednom PC, High Brightness TFT LCD/LED panel komplete, High Brightness Touch Monitor, Vanjski/Unutarnji Displej za digitalno oglašavanje, prilagođeni stakleni i metalni okvir i neki drugi OEM/ODM proizvodi osjetljivi na dodir.
Zatim, osoblje na svim nivoima mora promijeniti svoje koncepte, emancipirati svoje umove, fokusirati se na razvoj kompanije i cjelokupnu situaciju, te aktivno objavljivati i promovirati razvoj novih proizvoda i novih tehnologija;
Ojačati izvršenje projekta, poboljšati profesionalni i tehnički nivo, poboljšati svijest o inovacijama, fokusirati se na proizvode u procesu i nove proizvode, ojačati inovacije na lokalnom nivou i dati pozitivan doprinos poboljšanju kvaliteta proizvoda i efikasnosti proizvodnje;